Während des Turniers werden hier die Ergebnisse und aktuellen Paarungen veröffentlicht.
Runde: 1, Gruppe A
Tisch | Name | TNr | Punkte | | Name | TNr | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | Gutman,Lev | 1. | () | - | Fuest,Mario | 32. | () | 1 - 0 |
2 | Kinnert,Dieter | 33. | () | - | Hainke,Guntram,D | 2. | () | 0 - 1 |
3 | Bock,Jürgen | 3. | () | - | Groneberg,Jörg | 34. | () | 1 - 0 |
4 | Kesselmeier,Kevi | 35. | () | - | Wagner,Alexej | 4. | () | 0 - 1 |
5 | Kruse,Janik | 6. | () | - | Röhrkasten,Reinh | 36. | () | 1 - 0 |
6 | Troidl,Thomas,Dr | 37. | () | - | Reinöhl,Christia | 7. | () | 0 - 1 |
7 | Steinle,Carsten | 8. | () | - | Wegener,Dirk | 38. | () | 1 - 0 |
8 | Brockhoff,Moritz | 39. | () | - | Lick,Patrick | 9. | () | 0 - 1 |
9 | Bentel,Robin | 10. | () | - | Schwarzkopp,Fran | 40. | () | 1 - 0 |
10 | Henkemeier,Micha | 41. | () | - | Berg,Patrick | 11. | () | 1 - 0 |
11 | Huesmann,Thomas | 12. | () | - | Hagedorn,Alfons | 42. | () | 1 - 0 |
12 | Hemmings,Martin | 43. | () | - | Torres-Kuckel,Ra | 13. | () | ½ - ½ |
13 | Kemper,Meinolf | 14. | () | - | Hagenhoff,Georg | 44. | () | 1 - 0 |
14 | Poschadel,Andrea | 45. | () | - | Bennemann,Ingmar | 15. | () | 0 - 1 |
15 | Schwarz,Thomas,D | 16. | () | - | Schulte,Tobias | 46. | () | ½ - ½ |
16 | Jankowski,Richar | 47. | () | - | Dickel,Jens | 17. | () | ½ - ½ |
17 | Siebe,Thomas | 18. | () | - | Prior,Benjamin | 48. | () | 1 - 0 |
18 | Prieb,Robert | 49. | () | - | Baumann,Stephan | 19. | () | 1 - 0 |
19 | Edel,Thomas | 20. | () | - | Delere,Adrian | 50. | () | 1 - 0 |
20 | Lindenthal,Andre | 51. | () | - | Volesky,Alexande | 21. | () | 0 - 1 |
21 | Kettler,Ilija Jo | 22. | () | - | Lu,Trung Cang | 52. | () | 1 - 0 |
22 | Paschkewitz,Stef | 53. | () | - | Bub,Volker | 23. | () | 0 - 1 |
23 | Porth,Hartmut | 24. | () | - | Sejdini,Valentin | 54. | () | ½ - ½ |
24 | Gelashvili,Vakht | 55. | () | - | Richter,Gerald | 25. | () | ½ - ½ |
25 | Burkhardt,Holger | 26. | () | - | Ewert,Stefan | 56. | () | ½ - ½ |
26 | Baumann,Eva | 57. | () | - | Woestmann,Ulrich | 27. | () | 0 - 1 |
27 | Laurenz,Waldemar | 28. | () | - | Gehrke,Mathias | 58. | () | 1 - 0 |
28 | Kandler,Philipp | 59. | () | - | Schwarzenberg,Jo | 29. | () | ½ - ½ |
29 | Mischlack,Marten | 30. | () | - | Milonas,Hrisowal | 60. | () | ½ - ½ |
30 | Seepe,Uwe | 61. | () | - | Hufendiek,Ekkeha | 31. | () | 0 - 1 |
Runde: 2, Gruppe A
Tisch | Name | TNr | Punkte | | Name | TNr | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | Kemper,Meinolf | 14. | (1) | - | Gutman,Lev | 1. | (1) | 0 - 1 |
2 | Hainke,Guntram,D | 2. | (1) | - | Siebe,Thomas | 18. | (1) | 1 - 0 |
3 | Bennemann,Ingmar | 15. | (1) | - | Bock,Jürgen | 3. | (1) | 0 - 1 |
4 | Wagner,Alexej | 4. | (1) | - | Edel,Thomas | 20. | (1) | 1 - 0 |
5 | Volesky,Alexande | 21. | (1) | - | Kruse,Janik | 6. | (1) | ½ - ½ |
6 | Reinöhl,Christia | 7. | (1) | - | Kettler,Ilija Jo | 22. | (1) | 1 - 0 |
7 | Bub,Volker | 23. | (1) | - | Steinle,Carsten | 8. | (1) | 0 - 1 |
8 | Lick,Patrick | 9. | (1) | - | Laurenz,Waldemar | 28. | (1) | 1 - 0 |
9 | Woestmann,Ulrich | 27. | (1) | - | Bentel,Robin | 10. | (1) | 0 - 1 |
10 | Hufendiek,Ekkeha | 31. | (1) | - | Huesmann,Thomas | 12. | (1) | 1 - 0 |
11 | Torres-Kuckel,Ra | 13. | (½) | - | Henkemeier,Micha | 41. | (1) | 1 - 0 |
12 | Sejdini,Valentin | 54. | (½) | - | Schwarz,Thomas,D | 16. | (½) | ½ - ½ |
13 | Dickel,Jens | 17. | (½) | - | Hemmings,Martin | 43. | (½) | 1 - 0 |
14 | Schulte,Tobias | 46. | (½) | - | Porth,Hartmut | 24. | (½) | 0 - 1 |
15 | Richter,Gerald | 25. | (½) | - | Jankowski,Richar | 47. | (½) | ½ - ½ |
16 | Milonas,Hrisowal | 60. | (½) | - | Burkhardt,Holger | 26. | (½) | ½ - ½ |
17 | Schwarzenberg,Jo | 29. | (½) | - | Gelashvili,Vakht | 55. | (½) | 1 - 0 |
18 | Ewert,Stefan | 56. | (½) | - | Mischlack,Marten | 30. | (½) | 0 - 1 |
19 | Berg,Patrick | 11. | (0) | - | Kandler,Philipp | 59. | (½) | 1 - 0 |
20 | Hagedorn,Alfons | 42. | (0) | - | Humburg,Philipp | 5. | (0) | 0 - 1 |
21 | Baumann,Stephan | 19. | (0) | - | Hagenhoff,Georg | 44. | (0) | 0 - 1 |
22 | Fuest,Mario | 32. | (0) | - | Poschadel,Andrea | 45. | (0) | 1 - 0 |
23 | Prior,Benjamin | 48. | (0) | - | Kinnert,Dieter | 33. | (0) | 0 - 1 |
24 | Groneberg,Jörg | 34. | (0) | - | Lindenthal,Andre | 51. | (0) | 1 - 0 |
25 | Delere,Adrian | 50. | (0) | - | Kesselmeier,Kevi | 35. | (0) | 1 - 0 |
26 | Röhrkasten,Reinh | 36. | (0) | - | Paschkewitz,Stef | 53. | (0) | ½ - ½ |
27 | Lu,Trung Cang | 52. | (0) | - | Troidl,Thomas,Dr | 37. | (0) | 0 - 1 |
28 | Wegener,Dirk | 38. | (0) | - | Baumann,Eva | 57. | (0) | 1 - 0 |
29 | Gehrke,Mathias | 58. | (0) | - | Brockhoff,Moritz | 39. | (0) | 0 - 1 |
30 | Schwarzkopp,Fran | 40. | (0) | - | Seepe,Uwe | 61. | (0) | 1 - 0 |
Runde: 3, Gruppe A
Tisch | Name | TNr | Punkte | | Name | TNr | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | Gutman,Lev | 1. | (2) | - | Reinöhl,Christia | 7. | (2) | 1 - 0 |
2 | Steinle,Carsten | 8. | (2) | - | Hainke,Guntram,D | 2. | (2) | 0 - 1 |
3 | Bock,Jürgen | 3. | (2) | - | Lick,Patrick | 9. | (2) | ½ - ½ |
4 | Bentel,Robin | 10. | (2) | - | Wagner,Alexej | 4. | (2) | 0 - 1 |
5 | Kruse,Janik | 6. | (1½) | - | Hufendiek,Ekkeha | 31. | (2) | 1 - 0 |
6 | Porth,Hartmut | 24. | (1½) | - | Torres-Kuckel,Ra | 13. | (1½) | 0 - 1 |
7 | Schwarzenberg,Jo | 29. | (1½) | - | Dickel,Jens | 17. | (1½) | 0 - 1 |
8 | Mischlack,Marten | 30. | (1½) | - | Volesky,Alexande | 21. | (1½) | 0 - 1 |
9 | Humburg,Philipp | 5. | (1) | - | Fuest,Mario | 32. | (1) | 1 - 0 |
10 | Kinnert,Dieter | 33. | (1) | - | Berg,Patrick | 11. | (1) | 0 - 1 |
11 | Huesmann,Thomas | 12. | (1) | - | Groneberg,Jörg | 34. | (1) | 1 - 0 |
12 | Troidl,Thomas,Dr | 37. | (1) | - | Kemper,Meinolf | 14. | (1) | 0 - 1 |
13 | Brockhoff,Moritz | 39. | (1) | - | Bennemann,Ingmar | 15. | (1) | 1 - 0 |
14 | Schwarz,Thomas,D | 16. | (1) | - | Wegener,Dirk | 38. | (1) | ½ - ½ |
15 | Siebe,Thomas | 18. | (1) | - | Schwarzkopp,Fran | 40. | (1) | 1 - 0 |
16 | Edel,Thomas | 20. | (1) | - | Prieb,Robert | 49. | (1) | 1 - 0 |
17 | Kettler,Ilija Jo | 22. | (1) | - | Delere,Adrian | 50. | (1) | 1 - 0 |
18 | Henkemeier,Micha | 41. | (1) | - | Bub,Volker | 23. | (1) | 0 - 1 |
19 | Hagenhoff,Georg | 44. | (1) | - | Richter,Gerald | 25. | (1) | 0 - 1 |
20 | Burkhardt,Holger | 26. | (1) | - | Sejdini,Valentin | 54. | (1) | 1 - 0 |
21 | Jankowski,Richar | 47. | (1) | - | Woestmann,Ulrich | 27. | (1) | 0 - 1 |
22 | Laurenz,Waldemar | 28. | (1) | - | Milonas,Hrisowal | 60. | (1) | 0 - 1 |
23 | Gelashvili,Vakht | 55. | (½) | - | Röhrkasten,Reinh | 36. | (½) | 1 - 0 |
24 | Hemmings,Martin | 43. | (½) | - | Ewert,Stefan | 56. | (½) | ½ - ½ |
25 | Kandler,Philipp | 59. | (½) | - | Schulte,Tobias | 46. | (½) | ½ - ½ |
26 | Paschkewitz,Stef | 53. | (½) | - | Baumann,Stephan | 19. | (0) | 0 - 1 |
27 | Kesselmeier,Kevi | 35. | (0) | - | Lu,Trung Cang | 52. | (0) | ½ - ½ |
28 | Lindenthal,Andre | 51. | (0) | - | Hagedorn,Alfons | 42. | (0) | 0 - 1 |
29 | Poschadel,Andrea | 45. | (0) | - | Gehrke,Mathias | 58. | (0) | 0 - 1 |
30 | Baumann,Eva | 57. | (0) | - | Prior,Benjamin | 48. | (0) | 1 - 0 |
31 | Seepe,Uwe | 61. | (0) | - | spielfrei | 62. | (0) | + - - |
Runde: 4, Gruppe A
Tisch | Name | TNr | Punkte | | Name | TNr | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | Hainke,Guntram,D | 2. | (3) | - | Gutman,Lev | 1. | (3) | ½ - ½ |
2 | Wagner,Alexej | 4. | (3) | - | Bock,Jürgen | 3. | (2½) | 1 - 0 |
3 | Torres-Kuckel,Ra | 13. | (2½) | - | Kruse,Janik | 6. | (2½) | ½ - ½ |
4 | Lick,Patrick | 9. | (2½) | - | Dickel,Jens | 17. | (2½) | 1 - 0 |
5 | Volesky,Alexande | 21. | (2½) | - | Steinle,Carsten | 8. | (2) | ½ - ½ |
6 | Humburg,Philipp | 5. | (2) | - | Kettler,Ilija Jo | 22. | (2) | 1 - 0 |
7 | Reinöhl,Christia | 7. | (2) | - | Burkhardt,Holger | 26. | (2) | 0 - 1 |
8 | Bub,Volker | 23. | (2) | - | Bentel,Robin | 10. | (2) | ½ - ½ |
9 | Berg,Patrick | 11. | (2) | - | Brockhoff,Moritz | 39. | (2) | ½ - ½ |
10 | Richter,Gerald | 25. | (2) | - | Huesmann,Thomas | 12. | (2) | ½ - ½ |
11 | Woestmann,Ulrich | 27. | (2) | - | Kemper,Meinolf | 14. | (2) | 1 - 0 |
12 | Hufendiek,Ekkeha | 31. | (2) | - | Siebe,Thomas | 18. | (2) | 1 - 0 |
13 | Milonas,Hrisowal | 60. | (2) | - | Edel,Thomas | 20. | (2) | 0 - 1 |
14 | Mischlack,Marten | 30. | (1½) | - | Schwarz,Thomas,D | 16. | (1½) | ½ - ½ |
15 | Gelashvili,Vakht | 55. | (1½) | - | Porth,Hartmut | 24. | (1½) | 0 - 1 |
16 | Wegener,Dirk | 38. | (1½) | - | Schwarzenberg,Jo | 29. | (1½) | ½ - ½ |
17 | Bennemann,Ingmar | 15. | (1) | - | Hagenhoff,Georg | 44. | (1) | 1 - 0 |
18 | Baumann,Stephan | 19. | (1) | - | Jankowski,Richar | 47. | (1) | 1 - 0 |
19 | Schulte,Tobias | 46. | (1) | - | Laurenz,Waldemar | 28. | (1) | 0 - 1 |
20 | Fuest,Mario | 32. | (1) | - | Prieb,Robert | 49. | (1) | 0 - 1 |
21 | Delere,Adrian | 50. | (1) | - | Kinnert,Dieter | 33. | (1) | 1 - 0 |
22 | Groneberg,Jörg | 34. | (1) | - | Baumann,Eva | 57. | (1) | 1 - 0 |
23 | Sejdini,Valentin | 54. | (1) | - | Troidl,Thomas,Dr | 37. | (1) | 1 - 0 |
24 | Schwarzkopp,Fran | 40. | (1) | - | Kandler,Philipp | 59. | (1) | ½ - ½ |
25 | Ewert,Stefan | 56. | (1) | - | Henkemeier,Micha | 41. | (1) | ½ - ½ |
26 | Hagedorn,Alfons | 42. | (1) | - | Seepe,Uwe | 61. | (1) | ½ - ½ |
27 | Gehrke,Mathias | 58. | (1) | - | Hemmings,Martin | 43. | (1) | 1 - 0 |
28 | Röhrkasten,Reinh | 36. | (½) | - | Kesselmeier,Kevi | 35. | (½) | 0 - 1 |
29 | Lu,Trung Cang | 52. | (½) | - | Paschkewitz,Stef | 53. | (½) | 0 - 1 |
30 | Prior,Benjamin | 48. | (0) | - | Poschadel,Andrea | 45. | (0) | 0 - 1 |
31 | Lindenthal,Andre | 51. | (0) | - | spielfrei | 62. | (0) | + - - |
Runde: 5, Gruppe A
Tisch | Name | TNr | Punkte | | Name | TNr | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | Gutman,Lev | 1. | (3½) | - | Wagner,Alexej | 4. | (4) | 1 - 0 |
2 | Lick,Patrick | 9. | (3½) | - | Hainke,Guntram,D | 2. | (3½) | 0 - 1 |
3 | Volesky,Alexande | 21. | (3) | - | Humburg,Philipp | 5. | (3) | 0 - 1 |
4 | Kruse,Janik | 6. | (3) | - | Woestmann,Ulrich | 27. | (3) | 1 - 0 |
5 | Burkhardt,Holger | 26. | (3) | - | Torres-Kuckel,Ra | 13. | (3) | 0 - 1 |
6 | Edel,Thomas | 20. | (3) | - | Hufendiek,Ekkeha | 31. | (3) | ½ - ½ |
7 | Dickel,Jens | 17. | (2½) | - | Bock,Jürgen | 3. | (2½) | ½ - ½ |
8 | Steinle,Carsten | 8. | (2½) | - | Richter,Gerald | 25. | (2½) | ½ - ½ |
9 | Bentel,Robin | 10. | (2½) | - | Brockhoff,Moritz | 39. | (2½) | 1 - 0 |
10 | Porth,Hartmut | 24. | (2½) | - | Berg,Patrick | 11. | (2½) | 0 - 1 |
11 | Huesmann,Thomas | 12. | (2½) | - | Bub,Volker | 23. | (2½) | ½ - ½ |
12 | Schwarzenberg,Jo | 29. | (2) | - | Reinöhl,Christia | 7. | (2) | ½ - ½ |
13 | Kemper,Meinolf | 14. | (2) | - | Mischlack,Marten | 30. | (2) | + - - |
14 | Prieb,Robert | 49. | (2) | - | Bennemann,Ingmar | 15. | (2) | ½ - ½ |
15 | Schwarz,Thomas,D | 16. | (2) | - | Groneberg,Jörg | 34. | (2) | 1 - 0 |
16 | Siebe,Thomas | 18. | (2) | - | Wegener,Dirk | 38. | (2) | 1 - 0 |
17 | Delere,Adrian | 50. | (2) | - | Baumann,Stephan | 19. | (2) | 1 - 0 |
18 | Kettler,Ilija Jo | 22. | (2) | - | Gehrke,Mathias | 58. | (2) | 1 - 0 |
19 | Laurenz,Waldemar | 28. | (2) | - | Sejdini,Valentin | 54. | (2) | 0 - 1 |
20 | Kesselmeier,Kevi | 35. | (1½) | - | Milonas,Hrisowal | 60. | (2) | 1 - 0 |
21 | Paschkewitz,Stef | 53. | (1½) | - | Schwarzkopp,Fran | 40. | (1½) | 1 - 0 |
22 | Henkemeier,Micha | 41. | (1½) | - | Gelashvili,Vakht | 55. | (1½) | ½ - ½ |
23 | Kandler,Philipp | 59. | (1½) | - | Hagedorn,Alfons | 42. | (1½) | 0 - 1 |
24 | Seepe,Uwe | 61. | (1½) | - | Ewert,Stefan | 56. | (1½) | ½ - ½ |
25 | Jankowski,Richar | 47. | (1) | - | Fuest,Mario | 32. | (1) | 1 - 0 |
26 | Kinnert,Dieter | 33. | (1) | - | Poschadel,Andrea | 45. | (1) | ½ - ½ |
27 | Troidl,Thomas,Dr | 37. | (1) | - | Schulte,Tobias | 46. | (1) | 1 - 0 |
28 | Hemmings,Martin | 43. | (1) | - | Lindenthal,Andre | 51. | (1) | 0 - 1 |
29 | Hagenhoff,Georg | 44. | (1) | - | Baumann,Eva | 57. | (1) | 1 - 0 |
30 | Lu,Trung Cang | 52. | (½) | - | Röhrkasten,Reinh | 36. | (½) | ½ - ½ |
31 | Prior,Benjamin | 48. | (0) | - | spielfrei | 62. | (0) | + - - |
Runde: 6, Gruppe A
Tisch | Name | TNr | Punkte | | Name | TNr | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | Torres-Kuckel,Ra | 13. | (4) | - | Gutman,Lev | 1. | (4½) | 0 - 1 |
2 | Hainke,Guntram,D | 2. | (4½) | - | Humburg,Philipp | 5. | (4) | ½ - ½ |
3 | Wagner,Alexej | 4. | (4) | - | Kruse,Janik | 6. | (4) | 0 - 1 |
4 | Berg,Patrick | 11. | (3½) | - | Lick,Patrick | 9. | (3½) | 0 - 1 |
5 | Hufendiek,Ekkeha | 31. | (3½) | - | Bentel,Robin | 10. | (3½) | 0 - 1 |
6 | Huesmann,Thomas | 12. | (3) | - | Edel,Thomas | 20. | (3½) | ½ - ½ |
7 | Bock,Jürgen | 3. | (3) | - | Kettler,Ilija Jo | 22. | (3) | 1 - 0 |
8 | Woestmann,Ulrich | 27. | (3) | - | Steinle,Carsten | 8. | (3) | ½ - ½ |
9 | Kemper,Meinolf | 14. | (3) | - | Burkhardt,Holger | 26. | (3) | 0 - 1 |
10 | Bub,Volker | 23. | (3) | - | Schwarz,Thomas,D | 16. | (3) | ½ - ½ |
11 | Dickel,Jens | 17. | (3) | - | Delere,Adrian | 50. | (3) | 1 - 0 |
12 | Richter,Gerald | 25. | (3) | - | Siebe,Thomas | 18. | (3) | ½ - ½ |
13 | Sejdini,Valentin | 54. | (3) | - | Volesky,Alexande | 21. | (3) | ½ - ½ |
14 | Reinöhl,Christia | 7. | (2½) | - | Prieb,Robert | 49. | (2½) | 1 - 0 |
15 | Bennemann,Ingmar | 15. | (2½) | - | Paschkewitz,Stef | 53. | (2½) | 1 - 0 |
16 | Brockhoff,Moritz | 39. | (2½) | - | Porth,Hartmut | 24. | (2½) | 1 - 0 |
17 | Hagedorn,Alfons | 42. | (2½) | - | Kesselmeier,Kevi | 35. | (2½) | ½ - ½ |
18 | Kinnert,Dieter | 33. | (1½) | - | Schwarzenberg,Jo | 29. | (2½) | 1 - 0 |
19 | Baumann,Stephan | 19. | (2) | - | Lindenthal,Andre | 51. | (2) | ½ - ½ |
20 | Ewert,Stefan | 56. | (2) | - | Laurenz,Waldemar | 28. | (2) | 0 - 1 |
21 | Groneberg,Jörg | 34. | (2) | - | Jankowski,Richar | 47. | (2) | 0 - 1 |
22 | Gehrke,Mathias | 58. | (2) | - | Troidl,Thomas,Dr | 37. | (2) | 0 - 1 |
23 | Wegener,Dirk | 38. | (2) | - | Gelashvili,Vakht | 55. | (2) | 1 - 0 |
24 | Milonas,Hrisowal | 60. | (2) | - | Henkemeier,Micha | 41. | (2) | 0 - 1 |
25 | Hagenhoff,Georg | 44. | (2) | - | Seepe,Uwe | 61. | (2) | 1 - 0 |
26 | Poschadel,Andrea | 45. | (1½) | - | Kandler,Philipp | 59. | (1½) | ½ - ½ |
27 | Fuest,Mario | 32. | (1) | - | Lu,Trung Cang | 52. | (1) | ½ - ½ |
28 | Röhrkasten,Reinh | 36. | (1) | - | Prior,Benjamin | 48. | (1) | 1 - 0 |
29 | Schulte,Tobias | 46. | (1) | - | Hemmings,Martin | 43. | (1) | 1 - 0 |
30 | Baumann,Eva | 57. | (1) | - | spielfrei | 62. | (0) | + - - |
Runde: 7, Gruppe A
Tisch | Name | TNr | Punkte | | Name | TNr | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | Gutman,Lev | 1. | (5½) | - | Kruse,Janik | 6. | (5) | ½ - ½ |
2 | Bentel,Robin | 10. | (4½) | - | Hainke,Guntram,D | 2. | (5) | ½ - ½ |
3 | Humburg,Philipp | 5. | (4½) | - | Lick,Patrick | 9. | (4½) | ½ - ½ |
4 | Edel,Thomas | 20. | (4) | - | Bock,Jürgen | 3. | (4) | 0 - 1 |
5 | Burkhardt,Holger | 26. | (4) | - | Wagner,Alexej | 4. | (4) | 0 - 1 |
6 | Torres-Kuckel,Ra | 13. | (4) | - | Dickel,Jens | 17. | (4) | 1 - 0 |
7 | Volesky,Alexande | 21. | (3½) | - | Reinöhl,Christia | 7. | (3½) | 0 - 1 |
8 | Steinle,Carsten | 8. | (3½) | - | Hufendiek,Ekkeha | 31. | (3½) | ½ - ½ |
9 | Bub,Volker | 23. | (3½) | - | Berg,Patrick | 11. | (3½) | ½ - ½ |
10 | Woestmann,Ulrich | 27. | (3½) | - | Huesmann,Thomas | 12. | (3½) | ½ - ½ |
11 | Richter,Gerald | 25. | (3½) | - | Bennemann,Ingmar | 15. | (3½) | ½ - ½ |
12 | Schwarz,Thomas,D | 16. | (3½) | - | Brockhoff,Moritz | 39. | (3½) | 0 - 1 |
13 | Siebe,Thomas | 18. | (3½) | - | Sejdini,Valentin | 54. | (3½) | - - + |
14 | Henkemeier,Micha | 41. | (3) | - | Kemper,Meinolf | 14. | (3) | 0 - 1 |
15 | Kettler,Ilija Jo | 22. | (3) | - | Wegener,Dirk | 38. | (3) | 1 - 0 |
16 | Laurenz,Waldemar | 28. | (3) | - | Hagedorn,Alfons | 42. | (3) | ½ - ½ |
17 | Kesselmeier,Kevi | 35. | (3) | - | Hagenhoff,Georg | 44. | (3) | 1 - 0 |
18 | Troidl,Thomas,Dr | 37. | (3) | - | Jankowski,Richar | 47. | (3) | 1 - 0 |
19 | Porth,Hartmut | 24. | (2½) | - | Delere,Adrian | 50. | (3) | 1 - 0 |
20 | Schwarzenberg,Jo | 29. | (2½) | - | Baumann,Stephan | 19. | (2½) | 1 - 0 |
21 | Lindenthal,Andre | 51. | (2½) | - | Kinnert,Dieter | 33. | (2½) | 1 - 0 |
22 | Paschkewitz,Stef | 53. | (2½) | - | Groneberg,Jörg | 34. | (2) | ½ - ½ |
23 | Baumann,Eva | 57. | (2) | - | Röhrkasten,Reinh | 36. | (2) | 0 - 1 |
24 | Seepe,Uwe | 61. | (2) | - | Poschadel,Andrea | 45. | (2) | ½ - ½ |
25 | Gelashvili,Vakht | 55. | (2) | - | Milonas,Hrisowal | 60. | (2) | ½ - ½ |
26 | Kandler,Philipp | 59. | (2) | - | Ewert,Stefan | 56. | (2) | ½ - ½ |
27 | Lu,Trung Cang | 52. | (1½) | - | Gehrke,Mathias | 58. | (2) | ½ - ½ |
28 | Prior,Benjamin | 48. | (1) | - | Fuest,Mario | 32. | (1½) | 1 - 0 |
29 | Hemmings,Martin | 43. | (1) | - | spielfrei | 62. | (0) | + - - |
Runde: 1, Gruppe B
Tisch | Name | TNr | Punkte | | Name | TNr | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | Deißler,Kai-Uwe | 1. | () | - | Rogagé,Marcel | 31. | () | ½ - ½ |
2 | Martens,Johann | 32. | () | - | Paschmann,Stefan | 2. | () | ½ - ½ |
3 | Abele,Anais | 3. | () | - | Bennink,Peter | 33. | () | 1 - 0 |
4 | Lick,Helmut | 34. | () | - | Elbert,Andre | 4. | () | ½ - ½ |
5 | Kies,Wolfgang | 5. | () | - | Hagenhoff,Werner | 35. | () | 1 - 0 |
6 | Beerbaum,Frank | 36. | () | - | Söchtig,Rudolf | 6. | () | 0 - 1 |
7 | Bertschik,Jonas | 7. | () | - | Visschers,Fredri | 37. | () | 1 - 0 |
8 | Ehrle,Karsten | 38. | () | - | Fichtl,Andreas | 8. | () | 0 - 1 |
9 | Werthmann,Niklas | 9. | () | - | Wu,Tommy | 39. | () | 1 - 0 |
10 | Glaschak,Joachim | 40. | () | - | Geisler,Reinhard | 10. | () | 0 - 1 |
11 | Schmitz,Jürgen | 11. | () | - | Freund,Dominik | 41. | () | 1 - 0 |
12 | Gil Kramer,Aram | 42. | () | - | Klocke,Michael | 12. | () | 0 - 1 |
13 | Fobbe,Ottmar | 13. | () | - | Budde,Xaver | 43. | () | 1 - 0 |
14 | Milonas,Fotios | 44. | () | - | Campos,Alberto | 14. | () | 1 - 0 |
15 | Anders,Hartmut | 15. | () | - | Tschorn,Lennart | 45. | () | 1 - 0 |
16 | Käuper,Johann | 46. | () | - | Abele,Stefan | 16. | () | ½ - ½ |
17 | Boldt,Manfred | 17. | () | - | Pütt,Alexander | 47. | () | 1 - 0 |
18 | Nazhmudinov,Rizo | 48. | () | - | Tanz,Manfred | 18. | () | 0 - 1 |
19 | Diembeck,Andreas | 19. | () | - | Merle,Oskar | 49. | () | 1 - 0 |
20 | Bade,Deniz | 50. | () | - | Bentel,Armin | 20. | () | ½ - ½ |
21 | Stellhorn,Tim | 21. | () | - | Radin,Lukas | 51. | () | 1 - 0 |
22 | Bußmann,Wibke | 52. | () | - | Maslungas,Sortir | 22. | () | 0 - 1 |
23 | Münster,Klaus | 23. | () | - | Kramer,Claudia | 53. | () | 1 - 0 |
24 | Berg,Paul | 54. | () | - | Korte,Andreas | 24. | () | 0 - 1 |
25 | Jäger,Niklas | 25. | () | - | Specovius,Magnus | 55. | () | 1 - 0 |
26 | Siebel,Silas Ale | 56. | () | - | Lang,Nico | 26. | () | 0 - 1 |
27 | Scholtyssek,Norb | 27. | () | - | Lambrecht,Harald | 57. | () | 1 - 0 |
28 | Pickhard,Tobias | 58. | () | - | Mann,Jürgen | 28. | () | 0 - 1 |
29 | Bochynek,Josua P | 29. | () | - | Buchardt,Tristan | 59. | () | 1 - 0 |
30 | Wilden,Jonte | 60. | () | - | Kolkmann,Tom | 30. | () | 0 - 1 |
31 | Bußmann,Merle | 61. | () | - | spielfrei | 62. | () | + - - |
Runde: 2, Gruppe B
Tisch | Name | TNr | Punkte | | Name | TNr | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | Diembeck,Andreas | 19. | (1) | - | Abele,Anais | 3. | (1) | ½ - ½ |
2 | Stellhorn,Tim | 21. | (1) | - | Kies,Wolfgang | 5. | (1) | ½ - ½ |
3 | Söchtig,Rudolf | 6. | (1) | - | Münster,Klaus | 23. | (1) | ½ - ½ |
4 | Maslungas,Sortir | 22. | (1) | - | Bertschik,Jonas | 7. | (1) | 0 - 1 |
5 | Fichtl,Andreas | 8. | (1) | - | Jäger,Niklas | 25. | (1) | ½ - ½ |
6 | Korte,Andreas | 24. | (1) | - | Werthmann,Niklas | 9. | (1) | 0 - 1 |
7 | Geisler,Reinhard | 10. | (1) | - | Scholtyssek,Norb | 27. | (1) | ½ - ½ |
8 | Lang,Nico | 26. | (1) | - | Schmitz,Jürgen | 11. | (1) | 1 - 0 |
9 | Klocke,Michael | 12. | (1) | - | Bochynek,Josua P | 29. | (1) | 1 - 0 |
10 | Mann,Jürgen | 28. | (1) | - | Fobbe,Ottmar | 13. | (1) | 1 - 0 |
11 | Kolkmann,Tom | 30. | (1) | - | Anders,Hartmut | 15. | (1) | 0 - 1 |
12 | Bußmann,Merle | 61. | (1) | - | Boldt,Manfred | 17. | (1) | 0 - 1 |
13 | Tanz,Manfred | 18. | (1) | - | Milonas,Fotios | 44. | (1) | 0 - 1 |
14 | Bentel,Armin | 20. | (½) | - | Deißler,Kai-Uwe | 1. | (½) | 0 - 1 |
15 | Paschmann,Stefan | 2. | (½) | - | Lick,Helmut | 34. | (½) | 1 - 0 |
16 | Elbert,Andre | 4. | (½) | - | Martens,Johann | 32. | (½) | 1 - 0 |
17 | Abele,Stefan | 16. | (½) | - | Bade,Deniz | 50. | (½) | 1 - 0 |
18 | Rogagé,Marcel | 31. | (½) | - | Käuper,Johann | 46. | (½) | 0 - 1 |
19 | Campos,Alberto | 14. | (0) | - | Pütt,Alexander | 47. | (0) | 0 - 1 |
20 | Bennink,Peter | 33. | (0) | - | Nazhmudinov,Rizo | 48. | (0) | 1 - 0 |
21 | Hagenhoff,Werner | 35. | (0) | - | Merle,Oskar | 49. | (0) | 0 - 1 |
22 | Radin,Lukas | 51. | (0) | - | Beerbaum,Frank | 36. | (0) | 0 - 1 |
